Botev Plovdiv 2:1 Dobrudzha
Botev Plovdiv beat Dobrudzha 2:1 in the First League Regular Season 15 at Stadion Hristo Botev on 7 November 2025, with the half time score at 0:1; below are the full timeline of goals, cards and substitutions, the complete match statistics, both confirmed lineups with formations, and the top rated players on each side.
Form and Table
- Botev Plovdiv 8th 46 pts LossWinLossLossLoss
- Dobrudzha 13th 26 pts LossLossDrawLossLoss
Match Events
-
19'
-
29'
-
32'
-
45+2'
-
46'
-
60'
-
60'
-
61'
-
63'
-
65'
-
65'
-
70'
-
74'
-
75'
-
81'
-
81'
-
87'
-
90+1'
-
90+3'
Match Stats
- Botev Plovdiv
- Dobrudzha
Lineups
Botev Plovdiv
Starting XI
- 1 | H. Slavkov | G
- 17 | N. Minkov | D
- 42 | I. Videv
- 4 | N. Soldo | D
- 6 | A. Yordanov | D
- 25 | O. Abraham
- 90 | S. Kalu | M
- 8 | T. Nedelev | M
- 7 | N. Iliev | M
- 23 | A. Okoflex | M
- 30 | Mascote | F
Substitutes
- 21 | N. Prandzhev
- 5 | M. Georgiev
- 9 | D. Mitkov | F
- 10 | Tales | F
- 11 | Tailson | M
- 13 | S. Tsonov | M
- 20 | S. Petkov | M
- 77 | Lucas Araujo | M
- 87 | S. Petrov | D
Dobrudzha
Starting XI
- 13 | G. Grigorov | G
- 15 | B. Kostov | D
- 3 | D. Pirgov | D
- 37 | V. Kerchev | D
- 77 | Matheus Leoni
- 23 | M. Fall | M
- 35 | D. Lovric | M
- 7 | A. Ivanov | M
- 8 | L. Cardoso | M
- 82 | T. Costa Silva | M
- 98 | I. Mihaylov | F
Substitutes
- 1 | G. Argilashki | G
- 6 | A. Puerto | D
- 9 | M. Angelov | F
- 10 | A. Appiah | M
- 20 | A. Ramadan | M
- 22 | J. Hurtado | D
- 27 | M. Triki | M
- 45 | D. Hasan | D
- 88 | D. Madaleno | M
Player Ratings: Top 5
| Player | Minutes | Rating |
|---|---|---|
| Abraham Emmanuel Ojo | 90 | 8.3 |
| Dimitar Mitkov | 37 | 8.2 |
| Todor Nedelev | 90 | 7.3 |
| Nikola Soldo | 90 | 7.2 |
| Samuel Kalu | 82 | 7.2 |
| Player | Minutes | Rating |
|---|---|---|
| Malick Fall | 90 | 7.5 |
| Dimitar Pirgov | 90 | 7.3 |
| Ivaylo Mihaylov | 61 | 7.3 |
| Matheus Leoni | 90 | 6.9 |
| Ventsislav Kerchev | 90 | 6.9 |
Updated: 10 Jun 2026, 10:54 UTC